请在手机端操作
打开微信或浏览器扫描二维码
婴幼儿生长发育标准表
以下是一些常见的婴幼儿生长发育标准表,供参考:
1. 身长和体重
年龄 | 身长(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
出生时 | 49-52 | 2.5-3.2 |
1个月 | 52-56 | 2.5-3.6 |
2个月 | 56-60 | 3.2-4.0 |
3个月 | 60-64 | 4.0-5.0 |
4个月 | 64-68 | 5.0-6.0 |
5个月 | 68-72 | 6.0-7.0 |
6个月 | 72-76 | 7.0-8.0 |
7-8个月 | 76-80 | 8.0-9.0 |
9-12个月 | 80-84 | 9.0-10.0 |
2. 头围
年龄 | 头围(cm) |
---|---|
出生时 | 32-34 |
1个月 | 34-36 |
2个月 | 36-38 |
3个月 | 38-40 |
4个月 | 40-42 |
5个月 | 42-44 |
6个月 | 44-46 |
7-8个月 | 46-48 |
9-12个月 | 48-50 |
3. 牙齿发育
年龄 | 牙齿发育 |
---|---|
4-6个月 | 出第一颗门牙 |
6-8个月 | 出第一颗臼齿 |
8-12个月 | 出第一颗犬齿 |
4. 运动发育
年龄 | 运动能力 |
---|---|
1个月 | 抬头 |
2个月 | 俯身 |
3-4个月 | 坐立 |
5-6个月 | 爬行 |
7-8个月 | 站立 |
9-12个月 | 行走 |
这些标准表仅供参考,每个宝宝的生长发育情况可能会有所不同。如果你有任何具体的问题或担忧,建议咨询专业儿科医生或营养师的建议。