请在手机端操作
打开微信或浏览器扫描二维码
少儿身高体重标准表
以下是2021年最新出版的《中国居民营养与慢性病状况报告》中列出的少儿身高体重标准表。这些数据适用于6至18岁的儿童和青少年。
年龄 | 男 | 女 |
---|---|---|
6岁 | 11.7kg-13.6kg | 11.7kg-13.6kg |
7岁 | 12.5kg-14.4kg | 12.5kg-14.4kg |
8岁 | 13.3kg-15.2kg | 13.3kg-15.2kg |
9岁 | 14.1kg-16.0kg | 14.1kg-16.0kg |
10岁 | 14.9kg-16.8kg | 14.9kg-16.8kg |
11岁 | 15.7kg-17.6kg | 15.7kg-17.6kg |
12岁 | 16.5kg-18.4kg | 16.5kg-18.4kg |
13岁 | 17.3kg-19.2kg | 17.3kg-19.2kg |
14岁 | 18.1kg-20.0kg | 18.1kg-20.0kg |
15岁 | 19.0kg-20.8kg | 19.0kg-20.8kg |
16岁 | 20.0kg-21.6kg | 20.0kg-21.6kg |
17岁 | 21.1kg-22.4kg | 21.1kg-22.4kg |
18岁 | 22.3kg-23.2kg | 22.3kg-23.2kg |
请注意,这些数据仅供参考,因为每个孩子的生长发育情况都是不同的。如果您担心您的孩子的身高体重,请咨询专业医生或营养师的意见。