请在手机端操作
打开微信或浏览器扫描二维码
婴儿身高体重标准表
婴儿身高体重标准表是根据不同的年龄和性别,为婴儿提供一个参考的身高和体重范围。以下是一些常见的婴儿身高体重标准表:
1. 美国儿科学会(AAP)标准
以下是美国儿科学会(AAP)的身高和体重标准:
年龄(月) | 男 | 女 |
---|---|---|
出生时 | 50-55 | 49-52 |
1 | 25-27 | 24-26 |
2 | 26-28 | 25-27 |
3 | 27-29 | 26-28 |
4 | 28-30 | 27-29 |
5 | 29-31 | 28-30 |
6 | 30-32 | 29-31 |
7 | 31-33 | 30-32 |
8 | 32-34 | 31-33 |
9 | 33-35 | 32-34 |
10 | 34-36 | 33-35 |
11 | 35-37 | 34-36 |
12 | 36-38 | 35-37 |
13 | 37-39 | 36-38 |
14 | 38-40 | 37-39 |
15 | 39-41 | 38-40 |
16 | 40-42 | 39-41 |
17 | 41-43 | 40-42 |
18 | 42-44 | 41-43 |
19 | 43-45 | 42-44 |
20 | 44-46 | 43-45 |
请注意,这些数据仅供参考,因为每个婴儿的生长速度都是不同的。
2. 中国标准
以下是中国标准委员会发布的婴儿身高体重标准表:
年龄(月) | 男 | 女 |
---|---|---|
出生时 | 50-55 | 49-52 |
1 | 62-67 | 61-66 |
2 | 65-70 | 64-70 |
3 | 68-73 | 67-73 |
4 | 71-76 | 70-76 |
5 | 74-79 | 73-79 |
6 | 77-82 | 76-82 |
7 | 80-85 | 79-85 |
8 | 83-88 | 82-88 |
9 | 86-91 | 85-91 |
10 | 89-94 | 88-94 |
11 | 92-97 | 91-97 |
12 | 95-100 | 94-100 |
13 | 98-103 | 97-103 |
14 | 101-106 | 100-106 |
15 | 104-109 | 103-109 |
16 | 107-112 | 106-112 |
17 | 110-115 | 109-115 |
18 | 113-118 | 112-118 |
19 | 116-121 | 115-121 |
20 | 119-124 | 118-124 |
同样,这些数据仅供参考,因为每个婴儿的生长速度都是不同的。
希望这些标准