请在手机端操作
打开微信或浏览器扫描二维码
50-60岁正常血糖值表
血糖值通常以毫摩尔/升(mmol/L)为单位,以下是50-60岁正常血糖值表:
年龄 | 空腹血糖(mmol/L) | 餐后2小时血糖(mmol/L) |
---|---|---|
50 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
51 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
52 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
53 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
54 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
55 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
56 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
57 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
58 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
59 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
60 岁 | 4.8-6.1 | 4.4-7.8 |
请注意,这些数值仅供参考,具体的正常血糖值可能因个体差异而有所不同。如果您担心自己的血糖水平,建议咨询专业医生或医疗保健提供者的意见。