请在手机端操作
打开微信或浏览器扫描二维码
抑郁症症状自评表
抑郁症症状自评表(Self-Rating Depression Scale,简称SDS)是一种常用的自我评估工具,用于评估抑郁症状。以下是一份完整的抑郁症症状自评表,供你参考。
1. 情绪
项目 | 分值 |
---|---|
感到悲伤或沮丧 | 0 |
感到空虚或孤独 | 1 |
感到焦虑或紧张 | 1 |
感到愤怒或易怒 | 1 |
感到内疚或自责 | 1 |
感到自卑或自责 | 1 |
感到沮丧或绝望 | 1 |
感到无助或无望 | 1 |
感到悲伤或沮丧的时间 | 0-3 |
2. 行为
项目 | 分值 |
---|---|
兴趣或乐趣减少 | 0 |
食欲改变 | 0 |
体重变化 | 0 |
睡眠改变 | 0 |
集中注意力困难 | 0 |
感到疲倦或无力 | 0 |
感到自责或内疚 | 0 |
感到自杀或消极念头 | 0 |
感到自杀或消极念头的时间 | 0-3 |
3. 生理
项目 | 分值 |
---|---|
头痛或肌肉疼痛 | 0 |
呼吸困难或气促 | 0 |
消化问题或食欲改变 | 0 |
性欲改变 | 0 |
体重增加或减少 | 0 |
睡眠过多或过少 | 0 |
头晕或晕眩 | 0 |
感到虚弱或无力 | 0 |
4. 社会功能
项目 | 分值 |
---|---|
社交活动减少 | 0 |
工作或学习能力下降 | 0 |
人际关系问题 | 0 |
财务管理问题 | 0 |
家庭或家务活动减少 | 0 |
社交活动减少的时间 | 0-3 |
5. 总分
计算方法:将每个项目的分值相加,得到总分。
6. 解释
SDS是一种自我评估工具,用于评估抑郁症状。每个项目都设置了一个分值,根据你的回答,每个项目可以获得0-3分。总分可以帮助你了解自己的抑郁症状严重程度。
如果你的分值很高,可能表示你的抑郁症状比较严重,需要寻求专业医生的帮助。如果你的分值较低,可能表示你的抑郁症状较轻,但仍然需要关注和治疗。
希望这份抑郁症症状自评表对你有所帮助。如果你还有其他问题,我会尽力为你解答。