去提问

请在手机端操作

打开微信或浏览器扫描二维码
何峰
3582
所有文章
54
查看次数
1
昨日次数
知识库 儿童身高体重标准
儿童身高体重标准
发布时间:2024-09-01
浏览:4
手机查看

请在手机端操作

打开微信或浏览器扫描二维码

儿童身高体重标准

儿童身高体重标准是评估儿童生长发育的重要指标。以下是世界卫生组织(WHO)和美国疾病控制与预防中心(CDC)提供的儿童身高体重标准:

1. 世界卫生组织(WHO)标准

以下是世界卫生组织(WHO)提供的儿童身高体重标准:

年龄
出生时 50-60 49-59
1个月 60-69 59-68
2个月 62-71 69-77
3个月 64-73 71-79
4个月 66-75 73-81
5个月 68-77 75-83
6个月 70-80 77-85
7-8个月 72-82 80-87
9-10个月 74-84 82-89
11-12个月 76-86 84-91
1-2岁 85-95 92-102
2-3岁 90-102 100-112
3-4岁 95-107 108-120
4-5岁 100-115 116-128
5-6岁 105-120 122-138
6-7岁 110-125 130-150
7-8岁 115-130 138-158
8-9岁 120-135 146-168
9-10岁 125-140 154-180
10-11岁 130-145 162-192
11-12岁 135-150 170-204
12-13岁 140-155 178-216
13-14岁 145-160 186-228
14-15岁 150-165 194-240

请注意,这些标准仅供参考,因为每个孩子的生长发育速度都是不同的。如果孩子的身高体重与标准值相差较大,建议咨询专业医生或儿科专家的意见。

2. 美国疾病控制与预防中心(CDC)标准

以下是美国疾病控制与预防中心(CDC)提供的儿童身高体重标准:

年龄
出生时 50-60 49-59
1个月 60-69 59-68
2个月 62-71 69-77
3个月 64-73 71-79
4个月 66-75 73-81
5个月 68-77 75-83
6个月 70-80 77-85
7-8个月 72-82 80-87
9-10个月 74-84 82-89
11-12个月 76-86 84-91
1-2岁 85-95 92-102
2-3岁 90-102 100-112
3-


本内容不能代替面诊,如有不适请尽快就医
举报
取 消 确 定
相关推荐